顧問契約
1~ 5人 | 15,000円 |
---|---|
6~10人 | 20,000円 |
11~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 40,000円 |
31~40人 | 50,000円 |
41~50人 | 60,000円 |
51~70人 | 80,000円 |
71~90人 | 90,000円 |
91~110人 | 100,000円 |
社会保険手続き相談業務を含みます
上記人数以上 要相談
プランのご提案
1~ 5人 | 15,000円 |
---|---|
6~10人 | 20,000円 |
11~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 40,000円 |
31~40人 | 50,000円 |
41~50人 | 60,000円 |
51~70人 | 80,000円 |
71~90人 | 90,000円 |
91~110人 | 100,000円 |
社会保険手続き相談業務を含みます
上記人数以上 要相談
雇用保険資格取得届 | 1人につき 5,000円 |
---|---|
雇用保険資資格喪失届 | 1人につき 5,000円 |
雇用保険離職証明書 | 1人につき10,000円 |
入退社に関する手続き業務(書類の作成、提出、受理後の書類をご送付)
各1人増すごとに1,080円増
被保険者資格取得届 | 1人につき 5,000円 |
---|---|
被保険者資格喪失届 | 1人につき 5,000円 |
被扶養者移動届 | 1人につき 5,000円 |
住所届 | 1人につき 5,000円 |
月額変更届 | 1人につき10,000円 |
各1人増すごとに1,080円増
1件につき 17,000円
これには書類の作成、提出、受理後の書類ご送付を含みます
基本料金 21,600円
従業員1人につき別途540円にて承ります
1~ 5人 | 10,800円 |
---|---|
6~10人 | 16,200円 |
11~20人 | 21,600円 |
21~30人 | 27,000円 |
31~40人 | 32,400円 |
41~50人 | 43,200円 |
51~70人 | 54,000円 |
71~90人 | 64,800円 |
91~110人 | 86,400円 |
申請書等の作成・届出は含みません
上記人数以上 要相談
新規作成 | 216,000円 |
---|---|
変更 | 協議 |
賃金・退職金・旅費等諸規程 | 各108,000円 |
安全・衛生管理等諸規程 | 各108,000円 |
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が 複雑多岐にわたる場合は別途協議によります。
なお、印書代は別途受けさせていただいております。
健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
---|---|---|
1人~4人 | 54,000円 | 54,000円 |
5人~9人 | 75,600円 | 75,600円 |
10人~14人 | 97,200円 | 97,200円 |
15人~19人 | 108,000円 | 108,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,080円加算 |
1人~4人 | 54,000円 |
---|---|
5人~9人 | 75,600円 |
10人~14人 | 97,200円 |
15人~19人 | 108,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,080円加算 |
1人~4人 | 54,000円 |
---|---|
5人~9人 | 75,600円 |
10人~14人 | 97,200円 |
15人~19人 | 108,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,080円加算 |
健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
---|---|---|
10人未満 | 54,000円 | 54,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに1,080円加算 |
10人未満 | 54,000円 |
---|---|
10人以上 | 1人増すごとに1,080円加算 |
10人未満 | 54,000円 |
---|---|
10人以上 | 1人増すごとに1,080円加算 |
健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 | |||
---|---|---|---|---|
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
1人~9人 | 27,000円 | 32,400円 |
工事件数 24件未満 43,200円 工事件数 48件以上 |
54,000円 |
10人~19人 | 37,800円 | 43,200円 | ||
20人~29人 | 48,600円 | |||
30人~39人 | 59,400円 | 54,000円 | ||
40人~49人 | 70,200円 | |||
50人以上 | 協議 |
1人~9人 | 27,000円 |
---|---|
10人~19人 | 37,800円 |
20人~29人 | 48,600円 |
30人~39人 | 59,400円 |
40人~49人 | 70,200円 |
50人以上 | 協議 |
1人~9人 | 32,400円 |
---|---|
10人~29人 | 43,200円 |
30人~49人 | 54,000円 |
50人以上 | 協議 |
工事件数 24件未満 | 43,200円 |
---|---|
工事件数 24件以上48件未満 | 64,800円 |
工事件数 48件以上 | 協議 |
54,000円
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告1件ごとに15,000円を加算
一般的なもの | 複雑なもの | |
---|---|---|
健保・労災給付請求 | 17,000円 | 協議 |
年金(厚生・国民・基金) 給付請求 |
17,000円 | |
第三者行為による保険給付 請求 |
労災の場合 64,800円 健保の場合 43,200円 |
|
高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る給付申請 |
証明書(確認票を含む) 1件につき 12,960円 支給申請 1回につき 7,560円 |
|
雇用保険三事業に係る給付申請 |
資格決定申請 43,200円 支給申請 32,400円 |
|
労災保険特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 27,000円 | |
その他申請等 | 21,600円 |
健保・労災給付請求 | 17,000円 |
---|---|
年金(厚生・国民・基金) 給付請求 | 17,000円 |
第三者行為による保険給付請求 | 労災の場合:64,800円 健保の場合:43,200円 |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る給付申請 | 証明書(確認票を含む) 1件につき 12,960円 支給申請 1回につき 7,560円 |
雇用保険三事業に係る給付申請 | 資格決定申請 43,200円 支給申請 32,400円 |
労災保険特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 27,000円 |
その他申請等 | 21,600円 |
協議
地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基づく各種助成金
1つの申請・請求毎に基本料金50,000円に助成金額の2%を加算した額